- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線:13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南專汽公司又推出北京勇士單排救險(xiǎn)車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2020-12-11 15:04:44 瀏覽量:次車(chē)輛名稱: | 江特牌JDF5040XXHBAW6型救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 337 |
車(chē)輛型號(hào): | JDF5040XXHBAW6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 4465(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5000x1880x2380(mm) |
整備質(zhì)量 | 4335(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 42/18(°) | 前懸/后懸: | 775/1190(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3035,(mm) |
軸荷: | 1570/2895 | **車(chē)速: | 120(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HHS42D | 底盤(pán)品牌: | 北京汽車(chē)制造廠有限公司牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 265/75R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; |
-
推薦車(chē)型: